| Aquells projectes que no ofereixen la informació necessària o que duen molt temps desconnectats, no són mostrats en aquesta pàgina. | ||||||
| Nom del projecte | Estat del projecte | Estat dels planificadors | Resultats llestos per a enviar | Resultats en progrés | Unitats de treball pendents de validad | Endarreriments de transició |
| ABC@home | Producció | actius | 512 | 42,942 | 10 | 0:00 |
| AlmereGrid Boinc Grid | Alfa | actius | 1,133 | 1,920 | 5 | 0:00 |
| Anansi | Alfa | actius | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| AQUA@home | Alfa | actius | 98 | 2,922 | 0 | 0:00 |
| BOINC Alpha Test | Alfa | actius | 0 | 0 | 0 | 588:48 |
| BRaTS@Home | Alfa | actius | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Cels@Home | Alfa | inactius | 0 | 534 | 0 | 0:00 |
| Climate Prediction | Producció | actius | 27,755 | 442,813 | 228,005 | 0:00 |
| Climateprediction.net Beta | Alfa | actius | 0 | 1,271 | 5,402 | 0:00 |
| Collatz Conjecture | Alfa | actius | 495 | 271,470 | 0 | 0:00 |
| Cosmology@Home | Alfa | actius | 2,507 | 25,087 | 0 | 0:00 |
| distributedDataMining | Alfa | actius | 56,658 | 5,362 | 0 | 0:00 |
| DistrRTgen | Alfa | actius | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Docking@Home | Beta | actius | 186 | 111,390 | 3 | 0:00 |
| DrugDiscovery@Home | Alfa | actius | 0 | 3,069 | 0 | 0:00 |
| DynaPing | Alfa | actius | 65 | 574 | 508 | 0:00 |
| EDGeS@Home | Alfa | actius | 470 | 25,770 | 0 | 0:00 |
| Einstein@Home | Producció | actius | 9,402 | 410,910 | 3 | 0:00 |
| Enigma@Home | Alfa | inactius | 10,338 | 39,314 | 0 | 0:00 |
| FreeHAL | Alfa | actius | 29,804 | 133,719 | 23 | 0:00 |
| Genetic Life | Alfa | inactius | 0 | 1 | 0 | 0:00 |
| Gerasim@Home | Alfa | inactius | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| GPUGRID | Alfa | actius | 1,957 | 4,246 | 0 | 0:00 |
| Hydrogen@Home | Alfa | actius | 0 | 0 | 0 | 352,378:58 |
| IBERCIVIS | Alfa | actius | 3,238 | 119,809 | 1,009 | 0:54 |
| Leiden Classical | Producció | actius | 360 | 30,510 | 0 | 0:00 |
| LHC@Home | Producció | actius | 0 | 1,191 | 0 | 0:00 |
| Magnetism@home | Alfa | actius | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Malaria Control | Producció | actius | 0 | 104 | 0 | 0:00 |
| MilkyWay@home | Alfa | actius | 668 | 150,551 | 105 | 0:00 |
| MindModeling@Home | Beta | actius | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| NFS@Home | Alfa | actius | 66,355 | 13,171 | 0 | 0:00 |
| NQueens Project | Alfa | actius | 500 | 8,104 | 0 | 0:00 |
| Orbit@Home | Beta | actius | 0 | 8 | 0 | 0:00 |
| PicEvolvr | Alfa | inactius | 1 | 1,490 | 0 | 0:00 |
| Pirates@Home | Alfa | actius | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| POEM@HOME | Alfa | actius | 5,851 | 43,660 | 0 | 0:00 |
| PrimeGrid | Beta | actius | 231,883 | 158,517 | 420 | 0:00 |
| QMC@Home | Beta | actius | 26,617 | 76,046 | 2 | 0:00 |
| Quake Catcher Network | Alfa | actius | 304,028 | 903 | 11,865 | 0:00 |
| QuantumFIRE | Alfa | actius | 49,946 | 10,039 | 0 | 0:00 |
| RALPH@Home | Alfa | actius | 0 | 489 | 0 | 0:00 |
| Ramsey@Home | Alfa | inactius | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Rectilinear Crossing No. | Alfa | actius | 16,613 | 8,760 | 0 | 0:00 |
| Reversi | Alfa | inactius | 0 | 3 | 0 | 0:00 |
| RNA World | Alfa | actius | 9,663 | 3,575 | 0 | 0:00 |
| RSA Lattice Siever (2.0) | Alfa | actius | 1,600 | 4,907 | 0 | 0:00 |
| Seasonal Attribution | Producció | actius | 0 | 1 | 0 | 746:58 |
| SETI@Home | Producció | inactius | 8 | 4,995,326 | 1 | 0:00 |
| SHA-1 Collision Search Graz | Alfa | actius | 0 | 33 | 0 | 2,859:19 |
| Sudoku project | Alfa | inactius | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Superlink@Technion | Alfa | actius | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| UCT Malaria | Alfa | actius | 1,672 | 0 | 0 | 1,286:50 |
| Virtual Prairie | Alfa | actius | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| VTU@Home | pre-Alfa | actius | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| WEP-M+2 Project | Alfa | actius | 102 | 2,653 | 0 | 0:00 |
| yoyo@home | Beta | actius | 6,364 | 7,290 | 0 | 0:00 |
