| Aquells projectes que no ofereixen la informació necessà ria o que duen molt temps desconnectats, no són mostrats en aquesta pà gina. | |||||||
| Nom del projecte | Estat del projecte | Software version | Estat dels planificadors | Resultats llestos per a enviar | Resultats en progrés | Unitats de treball pendents de validad | Endarreriments de transició |
| ABC@home | Producció | actius | 511 | 53,775 | 9 | 0:00 | |
| Albert@Home | Alfa | actius | 2,336 | 2,191 | 0 | 0:00 | |
| AlmereGrid Boinc Grid | Alfa | actius | 24,038 | 16,022 | 0 | 0:00 | |
| AlmereGrid TestGrid | Alfa | actius | 0 | 7 | 80 | 0:00 | |
| BOINC Alpha Test | Alfa | 23761M | inactius | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| BURP | Alfa | 22930M | inactius | 3 | 192 | 0 | 0:00 |
| CAS@HOME | Alfa | 25668M | actius | 202 | 11,808 | 0 | 0:00 |
| Chess960@Home | Alfa | actius | 0 | 26 | 0 | 0:00 | |
| Climate Prediction | Producció | actius | 27,755 | 442,813 | 228,005 | 0:00 | |
| Climateprediction.net Beta | Alfa | 15161 | actius | 0 | 64 | 11,107 | 0:00 |
| Collatz Conjecture | Alfa | 22891 | actius | 498 | 61,554 | 0 | 0:00 |
| Constellation | Alfa | actius | 33,884 | 10,454 | 0 | 0:00 | |
| Correlizer | Alfa | actius | 3 | 177,460 | 0 | 0:00 | |
| Cosmology@Home | Alfa | 17729 | actius | 2,678 | 31,215 | 0 | 0:00 |
| DistributedDataMining | Alfa | 21034M | actius | 28,309 | 4,842 | 0 | 0:00 |
| DistrRTgen | Producció | 25440 | actius | 9,996 | 74,303 | 4 | 0:00 |
| DNA@Home | Alfa | 25486 | actius | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Docking@Home | Beta | 15354 | actius | 293 | 83,540 | 8 | 0:01 |
| Donate@Home | Alfa | 24532 | actius | 84,766 | 650 | 0 | 0:00 |
| DrugDiscovery@Home | Alfa | 24311 | actius | 0 | 47 | 0 | 0:00 |
| EDGeS@Home | Alfa | actius | 1,871 | 19,302 | 0 | 0:00 | |
| Einstein@Home | Producció | actius | 71,513 | 479,607 | 4 | 0:00 | |
| Enigma@Home | Alfa | 24906 | actius | 0 | 3 | 0 | 0:00 |
| eOn | Alfa | 22587 | actius | 443 | 5,543 | 13 | 0:00 |
| FreeHAL | Alfa | actius | 1,040 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Gerasim@Home | Alfa | actius | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| GPUGRID | Alfa | 24532 | actius | 2,667 | 3,195 | 0 | 0:00 |
| IBERCIVIS | Alfa | actius | 3,238 | 119,809 | 1,009 | 0:54 | |
| Ideologias@Home | Beta | 23532M | actius | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Leiden Classical | Producció | actius | 135 | 12,857 | 4 | 0:00 | |
| LHC Test4Theory@Home | Alfa | 24466 | actius | 99 | 3,719 | 0 | 0:00 |
| LHC@Home Classic | Producció | 22168 | actius | 0 | 559 | 47 | 0:00 |
| Magnetism@home | Alfa | 22304 | actius | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Malaria Control | Producció | actius | 2,348 | 119,089 | 8 | 0:00 | |
| Mersenne@home | Alfa | 24591 | actius | 30,766 | 39,524 | 0 | 0:00 |
| MilkyWay@home | Alfa | exported | actius | 1,504 | 247,235 | 67 | 0:00 |
| MindModeling@Home | Beta | 25522 | actius | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Moo! Wrapper | Alfa | 25023 | actius | 2,323 | 65,719 | 22 | 0:00 |
| Najmanovich Research Group | Alfa | 23234 | actius | 0 | 2 | 25 | 0:00 |
| Neurona@Home | Alfa | 23532M | actius | 101 | 227 | 0 | 0:00 |
| NFS@Home | Alfa | 24384 | actius | 118,505 | 21,707 | 0 | 0:00 |
| NumberFields@home | Alfa | 24527 | actius | 12,951 | 2,900 | 0 | 0:00 |
| OPTIMA@HOME | Alfa | actius | 27,017 | 934 | 1 | 0:00 | |
| Orbit@Home | Beta | 21289M | actius | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
| Pirates@Home | Alfa | 24644 | inactius | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| POEM@HOME | Alfa | 24848 | actius | 71,442 | 62,178 | 1 | 0:00 |
| Primaboinca | Alfa | 24664 | actius | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| PrimeGrid | Beta | 23097 | actius | 26,810 | 128,226 | 141 | 0:00 |
| QMC@Home | Beta | actius | 67,594 | 52,832 | 1 | 0:00 | |
| Quake Catcher Network | Alfa | 23735M | actius | 69,147 | 4,355 | 182,721 | 0:00 |
| RADIOACTIVE@HOME | Alfa | 23371 | actius | 99 | 587 | 0 | 0:00 |
| RALPH@Home | Alfa | actius | 40 | 486 | 0 | 0:00 | |
| Renderfarm.fi | Alfa | actius | 0 | 924 | 0 | 0:00 | |
| RNA World | Alfa | 19662 | actius | 78,630 | 4,059 | 0 | 0:00 |
| Rosetta@Home | Producció | actius | 73,926 | 843,541 | 0 | 0:00 | |
| RSA Lattice Siever (2.0) | Alfa | 24405 | actius | 15 | 4,901 | 0 | 0:00 |
| SAT@home | Alfa | actius | 0 | 5,945 | 0 | 0:00 | |
| SETI@Home | Producció | inactius | 206,588 | 6,177,067 | 18 | 0:00 | |
| SETI@Home Beta | Beta | inactius | 151,226 | 14,700 | 1 | 0:00 | |
| SIMAP | Producció | 25500 | actius | 0 | 6,651 | 9 | 0:00 |
| SimOne@home | Alfa | 25124 | inactius | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| SLinCA | Alfa | actius | 7,094 | 10,644 | 0 | 0:00 | |
| Spinhenge@home | Beta | actius | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| SubsetSum@Home | Alfa | 25673 | actius | 0 | 24 | 0 | 0:00 |
| Sudoku@vtaiwan | Alfa | 22272 | actius | 792,696 | 152,306 | 522 | 0:00 |
| Superlink@Technion | Alfa | actius | 0 | 24,291 | 0 | 21:10 | |
| Surveill@Home | Alfa | 22846 | inactius | 492 | 648 | 30 | 0:00 |
| SZTAKI Desktop Grid | Producció | actius | 4,597 | 87,811 | 0 | 0:00 | |
| The Lattice Project | Beta | actius | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| uFluids | Beta | actius | 1 | 1 | 0 | 0:00 | |
| VGTU project@Home | Alfa | 25218 | actius | 50 | 10,064 | 0 | 0:00 |
| Virtual Prairie | Alfa | 22455 | inactius | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Volpex | Alfa | 21593 | actius | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| WEP-M+2 Project | Alfa | actius | 100 | 1,426 | 0 | 0:00 | |
| WUProp@Home | Alfa | 22590 | actius | 197 | 6,802 | 0 | 0:00 |
| YAFU | Alfa | 25520 | actius | 597 | 520 | 0 | 0:00 |
| yoyo@home | Beta | actius | 12,338 | 79,882 | 0 | 0:00 | |
